|
Datos del producto:
|
| Nombre: | Volquete | Eje delantero: | HF9 |
|---|---|---|---|
| LEVANTE EL SISTEMA: | ELEVACIÓN DELANTERA | Con eje trasero: | HC16 |
| Motor: | 371hp | Transmisión: | HW19710 |
| Nombre de producto: | Camión volquete de HOWO | Color: | Opcional |
| Resaltar: | camión volquete del howo del sinotruk,Camión volquete pesado |
||
SINOTRUK 50 toneladas que cargan el camión volquete resistente 8*4 Tipper Truck For Construction
Camión volquete
La operación simple, fácil y la comodidad automotriz del estilo junto con puntos de servicio combinados e intervalos extendidos del servicio significa más foco en el trabajo que se harán, más tiempo en el trabajo, menos tiempo y dinero pasaron en el mantenimiento.
Parámetros técnicos del camión volquete
| Serie del vehículo | HOWO 8x4 Tipper Dump Truck | |
| Taxi | HW76 | |
| Motor | Modelo | WD615/D10 |
| Poder (Ps/rpm) | 336PS-380PS | |
| Esfuerzo de torsión máximo (Nm/rpm) | 1340-1590NM | |
| Dislocación (L) | 9,726 | |
| Transmisión | Transmisión de los engranajes de la serie 10 de SINOTRUK HW, transmisión con la estructura principal y auxiliar de la transmisión, transmisión principal con el eje contrario doble, transmisión auxiliar con la reducción planetaria. con el PTO, HW19710/HW19710T | |
| Embrague | El embrague de la primavera de Φ430diaphragm, aire hidráulico del control ayudó. WD615.95Cstandard430B, WD61596Cstandard430A | |
| Eje delantero | HF9 de tambor, carga clasificada de 9t | |
| Eje trasero | Reducción del doble HC16 (reducción central) de reduction+wheel, ratio de la velocidad: 5,73, 4,8 | |
| Sistema de dirección | Dirección ZF8118, bomba de aceite de dirección de ZF, presión de sistema 18MPa | |
| Suspensión | Árbol del buey | suspensión delantera y trasera del resorte plano, suspensión delantera con el amortiguador de choque, estabilizador transversal |
| Árbol de impulsión | la suspensión delantera y trasera del resorte plano, suspensión posterior es tipo desconectado con el estabilizador transversal. | |
| Sistema de frenos | Freno de servicio | freno de la presión de aire del dual-circuito |
| Freno de aparcamiento | energía del almacenamiento de la primavera sin aire | |
| Freno auxiliar | Frenado del extractor del motor. motor estándar EVB, ABS, liquidación auto opcional que ajusta el brazo. | |
| Sistema eléctrico | Voltaje | 24V |
| Generador | 2240W | |
| Baterías | 12V/165Ah, 2 pedazos | |
| Poder del arrancador | 7.5kW | |
| Ruedas y neumáticos | Neumáticos | 12.00R20 |
| Opcional | 12.00R24,12.00-24 | |
| Depósito de gasolina | Capacidad | 300 litros |
| Pesos (kilogramos) | Peso en vacío (vehículo/chasis) | 14830/10080; 15130/10150; 15200/10200; 15200/10460 |
| Peso de vehículo grueso | 31000 | |
| Carga clasificada | 15670~16040 | |
| Dimensiones del vehículo (milímetros) | Altura total de la anchura total x de la largura total x | (9445~11350) ×2496× (3237~3633) |
| Distancia entre ejes | 1800+ (3000~4600) +1350 | |
| Frente/proyección posterior (vehículo/chasis) | 1500/(1795/750); 1500/(1895/920); 1500/(2095/935); 1500/(2100/1065) | |
| Pista de la rueda del eje delantero | 2041 | |
| Pista de la rueda del eje trasero | 1830 | |
| Funcionamiento | Velocidad máxima (kilómetros por hora) | 79/83 |
| Clasificabilidad máxima (%) | 20 | |
| Diámetro de torneado mínimo (m) | <24> | |
Uso del camión volquete
Ventaja del camión volquete
![]()
![]()
Persona de Contacto: AnneHan
Teléfono: +86 18353169581
Fax: 86-0531-87238633