|
Datos del producto:
|
| Dimensiones (L x W x H) (milímetros): | 10150X2496X3900m m | Estándar de emisión: | Euro 2,3 |
|---|---|---|---|
| Tipo del combustible: | Diesel | Masa del cargamento (kilogramos): | 12840 |
| Poder del motor (kilovatios): | 276 | Número del árbol: | 4 |
| Resaltar: | camión concreto del mezclador,camión del hormigón de la mezcla |
||
16 autobombas concretas 16cbm 6x4 de la capacidad (m3) y 10 de Sinotruk SWZ de la caja de cambios de la velocidad
Especificaciones:
camión del mezclador del howo 8x4
380HP, euro III
Caja de cambios de la velocidad de SINOTRUK diez
10920*2500*3999
Capacidad (m3) 16
Detalles rápidos
| Cantidad de orden mínima: | 1 unidad |
| Precio: | Negociable |
| Detalles de empaquetado: | Desnudo |
| Plazo de expedición: | En el plazo de 20-30 días después del recibo del depósito |
| Condiciones de pago: | LC/TT etc |
| Capacidad de la fuente: | 100 unidades por semana |
Artículo del anuncio publicitario de productos
| Condición: | Nuevo | Tipo de transmisión: | Manual | Estándar de emisión: | Euro 2 |
| Tipo del combustible: | Diesel | Dimensiones (L x W x H) (milímetro): | 10150X2496X3900m m | Peso de vehículo grueso: | 16,55 |
| Lugar del origen: | Shandong China (continente) | Marca: | SINOTRUK | Número de modelo: | ZZ5317GJBS3267W |
| color: | opcional | ||||
Camión SWZ 6X4 del mezclador de los vehículos de la ingeniería
PARÁMETROS DE LA TECNOLOGÍA
| Tipo | Camión del mezclador concreto | ||||
| Modelo | TAG5310GJB | Grueso de la cuchilla (milímetro) | 4 | ||
|
Length*Width*Height (milímetro) |
10920*2500*3999 |
Grueso del tanque (milímetro) |
5m m (material de T520JJ) /6 (16Mn) |
||
| Grueso principal (milímetro) | 6 | ||||
| Proyección delantera (milímetro) | 1500 | ||||
| Capacidad (m3) | 16 | Proyección posterior (milímetro) | 2670 | ||
| Masa del cargamento (kilogramo) | 12840 | Ángulo del acercamiento/de la salida (°) | 16/14.2 | ||
| Peso en vacío (kilogramo) | 18030 | Distancia entre ejes (milímetro) | 1800/3600/1350 | ||
|
Motor
|
Modelo |
WD615.96C 380hp |
Rastro (F/R) (milímetro) | ||
| Poder (kilovatio) | 276 | Número del árbol | 4 | ||
| Número de cilindro | 6 | ||||
| Velocidad clasificada (RPM) | 2200 | ||||
| Dislocación (ml) | 9726 |
Primavera de placa de acero (imágenes)
|
Frente | 9 | |
| Esfuerzo de torsión (N.m) | 1500 | Parte posterior | 12 | ||
| Modelo del neumático |
11.00-20,11.00R20/ 12.00-20,12.00R20 |
Número del neumático | 12 | ||
| Sistema de alarma | Cada lado y parte posterior con la marca reflectora | Separación de tierra (milímetro) | 520 | ||
![]()
![]()
Persona de Contacto: AnneHan
Teléfono: +86 18353169581
Fax: 86-0531-87238633