|
Datos del producto:
|
| Estándar de emisión: | EURO 3 | Caballos de fuerza: | 251 - 350hp |
|---|---|---|---|
| Tamaño: | 9645*2490*3600 | Aforo del taxi: | 6 |
| Poder del motor (kilovatios): | 247/2200r/min | Max. Speed (kilómetros por hora): | 102 |
| Capacidad del tanque (kilogramos): | 10000 | corlor: | rojo y blanco |
| Resaltar: | camión del coche de bomberos,coche de bomberos de la espuma |
||
El rojo y WhiteSINOTRUK HOWO 6x4 12m3 rescatan el tanque de agua del camión de Truckfire del fuego que lucha con el tanque de la espuma
Detalles rápidos
| Rodillo impulsor: | 6x4 | Tipo: | Autobomba | Tipo de transmisión: |
| Condición: | Nuevo | Caballos de fuerza: | 251 - 350hp | Capacidad del tanque: 12 |
| Estándar de emisión: | Euro 3 | Tipo del combustible: | Diesel | Altura de trabajo máxima: |
| Tamaño: | 9645*2490*3600 | Lugar del origen: | Hubei China (continente) | Marca: |
| Número de modelo: | SHMC5257G | corlor: | rojo y blanco | |
Especificación
| ltem | Parámetro | |||
| Petrolero del agua/coche de bomberos de la espuma | MX5250GXFSG100HS/MX5250GXFPM100HS | |||
| Chasis | ZZ1257N4347C | |||
| Dimensiones (length×width×height) (milímetro) | 9645×2490×3600 | |||
| Aforo del taxi | 6 | |||
| Modelo del motor | WD615.95 (estándares de emisión de China III) | |||
| Poder del motor (kilovatio) | 247/2200r/min | |||
| Base de rueda (milímetro) | 4325+1350 | |||
| Velocidad máxima (kilómetro por hora) | 102 | |||
| Capacidad del tanque (kilogramo) | 10000 | agua 8000 | ||
| espuma 2000 | ||||
| Modelo de la bomba | CB20.10/30.60 | |||
| Flujo de la bomba (L/s) | Presión normal (1.0MPa) | 60 | ||
| 30 | |||
| Modelo | PL48-64D/PS50-60DX | ||
| Flujo (L/s) | 48/50 | |||
| Alcance (m) | water≥60 foam≥55 | |||
![]()
![]()
Persona de Contacto: AnneHan
Teléfono: +86 18353169581
Fax: 86-0531-87238633