|
Datos del producto:
|
| Rodillo impulsor: | 6x4 | Capacidad del motor: | > 8L |
|---|---|---|---|
| Dimensiones (L x W x H) (milímetros): | 8545*2496*3170m m | Tipo del combustible: | Diesel |
| Condición: | Nuevo | Peso de vehículo grueso: | 25000 |
| Tipo de transmisión: | Manual | Capacidad (carga): | 31 - 40t |
| Caballos de fuerza: | 351 - 450hp | Estándar de emisión: | Euro 2 |
| Nombre de producto: | Camión de descargador | Transmisión: | HW19710 |
| Color: | La petición del cliente | Motor: | WD615.47 |
| Tipo de conducción: | LHD | Taxi: | HW76 |
| Resaltar: | camión del tractor 420hp,Camión del tractor de Sinotruk Howo |
||
Camión volquete de Sinotruk Howo 371HP
| Nombre | CAMIÓN VOLQUETE DE HOWO | ||||
| Modelo | ZZ3257N3847A | ||||
| Tipo de impulsión | 6x4 | ||||
| Marca | HOWO | ||||
| Motor | WD615.47 371hp EUR2 | ||||
| Tipo del motor | 6-cylinder en la inyección de la línea, del movimiento 4, refrigerada por agua, turbo-cargada y inter-refrescado, directo | ||||
| Dislocación (L) | 9,726 | ||||
| Salida máxima (Kw/r/min) | 273/2200 | ||||
| Válvula | 2 | ||||
| Calidad clasificada (kilogramos) | 12600,12410 | ||||
| Masa del bordillo (kilogramos) | 12270,12460 | ||||
| Base de rueda (milímetros) | 3825+1350 | ||||
| Neumático | 11.00-20,12.00-20 18 PARES | ||||
| Proyección (frente/parte posterior) | 1500/1939,1500/1870 | ||||
| Dimensiones del aspecto (milímetros) | 8545*2496*3170 | ||||
| Dimensiones de la caja (milímetros) | 5800*2300*1090 | ||||
| Velocidad máxima (kilómetros por hora) | 75 | ||||
| Pasajeros | 2 | ||||
| Acercamiento/salida (°) | 19/23 | ||||
| Total fórmese (los kilogramos) | 25000 | ||||
| Combustible | Diesel | ||||
| Capacidad del depósito de gasolina (l) | 300 L | ||||
| Árbol | 3 | ||||
| Axle Load | 7000/18000 | ||||
| Eje delantero | SINOTRUK HF9 Front Axle | ||||
| Capacidad de cargamento del eje delantero (kilogramos) | 9000 | ||||
| Eje trasero | Árbol de impulsión pesado de reducción de SINOTRUK HC16 | ||||
| Capacidad de cargamento de los ejes traseros (kilogramos) | 2*16000 | ||||
| Front Tread | 2022,2041 | ||||
| Pisada posterior | 1830/1830 | ||||
| Coeficiente de utilización total de la carga | 1,00 | ||||
| Caja de cambios | Transmisión | HW19710, manual del revés 10 forward&2 | |||
| PTO | HW50 | ||||
| Dirección | Caja alemana de la dirección ZF8098 (impulsión izquierda) | ||||
| Taxi | El taxi de HOWO HW76, alarga el solo aire/acondicionado del durmiente del taxi | ||||
| Color | Opcional | ||||
Q. ¿Cuál es sus condiciones de pago?
: El 30% TT antes de la producción y el 70% TT antes del envío. o LC 100% a primera vista (irrevocable).
¿Q. cuánto tiempo mida el tiempo de usted podría las mercancías de la entrega al cliente?
: Generalmente 25 días de trabajo, después de que recibamos sus depósitos.
Q: ¿Cómo usted puede asegurar usted tienen mercancías deliveried a los clientes?
: Le daremos que los detalles de envío completos de la información para usted confirmaron.
Q. ¿Cómo usted podría suministrar a clientes después de servicios de ventas?
: Le contestaremos en la primera vez y le ayudaremos a resolver los problemas en el plazo de 24 horas. Si nos necesita realmente a su local, enviaremos a su persona profesional a su local para ayudarle a resolver problemas sin ninguna vacilación, le suministramos los servicios post-venta versátiles incluyendo los servicios etc. del mantenimiento y de la operación y de entrenamiento técnico de la máquina.
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
Persona de Contacto: Mr. Jason Qi
Teléfono: +86 13805311175
Fax: 86-0531-87238633