|
Datos del producto:
|
| Uso: | construcción | Momento de elevación clasificado: | el 1.3m |
|---|---|---|---|
| Servicio post-venta proporcionado: | Ingenieros disponibles para reparar maquinaria en el extranjero | Color: | Yellow.red, DEPENDE |
| Nombre de producto: | Grúa montada camión, grúa de los brazos de la Cinco-sección de SMQ5127JQZ | Carga de elevación del máximo: | 8tons |
| Origen: | HEBEI CHINA | Poder del motor: | 95kw |
| Largura total: | 12490m m | Precio: | Accurate price |
| Resaltar: | Grúa telescópica del auge de SHACMAN,El camión montó la grúa telescópica del auge,Grúa telescópica del auge 95KW |
||
SHACMAN Crane Truck Mounted Telescopic Boom montado camión Crane Mounted Truck Crane
| Camión del cargo 6*4 de SHACMAN F3000 con la grúa 5t | ||||
| Cabina | Taxialargadode F3000, undurmiente, con el aire acondicionado | |||
| Dimensión total | L*W*H | milímetro | 11960*2500*3800 aproximado | |
| Distancia entre ejes | 1800+4575m m | |||
| Peso en vacío del chasis | Kilogramo | 13000 | ||
| Ángulo del acercamiento/de la salida | 16/13 | |||
| Frente/proyección posterior | milímetro | 1525/2785 | ||
|
Motor |
Tipo | motor diesel de la inyección directa 4-stroke, cilindro 6 conforme a la refrigeración por agua, a la turbo-carga y a intercooling | ||
| Salida máxima | WP12.375E40 375Hp/276kw | |||
| Estándar de emisión | Estándar de emisión del euro-IV | |||
| Dislocación (ml) | 11596 |
|||
| Fabricante | WEICHAI | |||
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
Persona de Contacto: Monica Lv
Teléfono: +86 15853196819
Fax: 86-0531-87238633