|
Datos del producto:
|
Condición: | Nuevo | Potencia de caballos: | 160 |
---|---|---|---|
Lugar de origen: | Shandong, China Segmento de camiones ligeros | El volante: | 4x2 |
Dirección: | A la izquierda | ||
Resaltar: | Camión ligero de nueva energía,Camión eléctrico ligero,Camiones comerciales ligeros Blue Cube |
Aquí está una introducción al Sinotruck Blue Cube Nuevo Energía Camión Ligero:
El Sinotruck Blue Cube New Energy Light-duty Truck representa una innovación de vanguardia en el ámbito de la protección del medio ambiente.
Este vehículo, fabricado por China National Heavy Duty Truck Group (Sinotruck), es un ejemplo de la capacidad de transporte de los camiones más grandes del mundo.
El objetivo de la empresa es promover las nuevas tecnologías energéticas en el sector del automóvil.
En el caso de los camiones eléctricos, el vehículo de carga ligera Blue Cube está equipado con un sistema de propulsión eléctrica de última generación, que ofrece un servicio de transporte de larga distancia.
cero emisiones y reducción de la contaminación acústica en comparación con los motores diesel tradicionales.
Este camión está equipado con tecnología avanzada de baterías, proporcionando suficiente alcance y rendimiento confiable para el día a día
Su construcción ligera pero duradera garantiza tanto la eficiencia como la durabilidad, por lo que es adecuado para diversos usos comerciales.
El Sinotruck Blue Cube Light-duty Truck es un camión de carga ligera que se utiliza para el transporte de mercancías a las ciudades, servicios municipales y logística industrial.
Incorpora elementos de diseño modernos para mejorar la aerodinámica y la eficiencia energética, contribuyendo a una menor
costes y impacto medioambiental.
Con su mezcla de atributos ecológicos y funcionalidad práctica, el Sinotruck Blue Cube New Energy Light-duty Truck
representa un importante paso adelante en la evolución de las soluciones de transporte sostenibles, satisfaciendo la creciente demanda
para vehículos más limpios y eficientes en entornos urbanos.
Información | Ancho de la cabina (mm) | 1760 | 1880 | 1880 | 1880 |
Distanciamiento entre ejes (mm) | 3280 | 3280 | 3360 | 3360 | |
Tamaño recomendado del compartimento de carga (mm) | Las demás partidas de los demás materiales | El valor de las emisiones de CO2 es el valor de las emisiones de CO2 de los combustibles renovables. | El valor de las emisiones de CO2 es el valor de las emisiones de CO2 de los combustibles renovables. | El valor de las emisiones de CO2 es el valor de las emisiones de CO2 de los combustibles renovables. | |
Ruta técnica | Eje de accionamiento eléctrico | Eje de accionamiento eléctrico | Eje de accionamiento eléctrico | Eje de accionamiento eléctrico | |
Sistema de energía | Control del vehículo | SINOTRUK | SINOTRUK | SINOTRUK | SINOTRUK |
Potencia máxima del motor de accionamiento (KW) | 105 | 140 | 140 | 140 | |
Capacidad de la batería de potencia (kWh) | 63.75 | 86.55 | 100.46 | 96.26/131. ¿Qué quieres decir?98 | |
Sistema de soporte de carga | Eje trasero | HanDe 3T Eje de accionamiento eléctrico | HanDe 3.5T Eje de accionamiento eléctrico | HANDE 3.5T Eje de transmisión eléctrica/SINOTRUK 5T Eje de transmisión eléctrica de dos velocidades | HANDE 3.5T Eje de transmisión eléctrica/SINOTRUK 5T Eje de transmisión eléctrica de dos velocidades |
Cuadro | 160x760-Rayo recto | 180x800-Rayo recto | 180x800-Rayo recto | 180x800-Rayo recto | |
Suspensión | 3/3 más 2 | 3/5 más 3 3/3 más 2 | 3/5 más 3 3/3 más 2 | 3/5 más 3 3/3 más 2 | |
Los neumáticos | Se aplicará el método de ensayo de la prueba. | 7.00R16LT | 7.00R16LT | 7.00R16LT | |
Configuración del confort | Bloqueo central y puertas y ventanas eléctricas + llave de control remoto | Estándar | Estándar | Estándar | Estándar |
El ABS | Estándar | Estándar | Estándar | Estándar | |
Volante de varias funciones | Estándar | Estándar | Estándar | Estándar | |
Aire acondicionado eléctrico de frecuencia variable, calentador eléctrico | Estándar | Estándar | Estándar | Estándar | |
Instrumento de pantalla a color | Estándar | Estándar | Estándar | Estándar | |
Espejo retrovisor eléctrico de gama alta | No se puede optar | No se puede optar | No se puede optar | No se puede optar | |
Método de enfriamiento de la batería | Refrigeración por aire | Estándar | Estándar | Estándar | |
Refrigeración por líquido | Estándar | Estándar | |||
Forma del freno | Freno hidráulico | Estándar | Estándar | Estándar | |
Freno neumático | Estándar | Estándar |
¿ Cuáles son sus términos de pago?
R: 30% TT antes de la producción y 70% TT antes del envío. o 100% LC a la vista (irrevocable).
P. ¿ Cuánto tiempo puede entregar las mercancías al cliente?
R: Generalmente 25 días laborables, después de recibir su depósito.
P: ¿Cómo puede asegurarse de haber entregado los bienes a los clientes?
R: Le daremos los detalles completos de la información de envío para que pueda confirmar.
P. ¿ Cómo podría suministrar a los clientes servicios de posventa?
R: Le responderemos a la primera vez y le ayudaremos a resolver los problemas dentro de las 24 horas.Enviaremos a su profesional a su local para que le ayude a resolver los problemas sin ninguna duda., proporcionarle servicios postventa integrales, incluido el mantenimiento y la operación de la máquina y los servicios de formación técnica, etc.
Persona de Contacto: Jason Qi
Teléfono: +86 13805311175
Fax: 86-0531-87238633