Datos del producto:
|
Velocidad de viaje: | 2.1-3.1 km/h | Fuerza de tracción: | 15.6 kN |
---|---|---|---|
Gradabilidad: | 30° | Altura máxima de excavación: | Cubiertas |
Max Dumping Height: | Las demás: | Alternador de energía: | 12 V/40 A |
Extensión de la línea de tracción: | de una anchura superior a 30 mm | Torque máximo: | 51.3 Nm/1800 rpm |
Dislocación del pistón: | Las demás: | ||
Resaltar: | 3Mini excavadora de 5 toneladas,2 Ton Mini Excavator,Excavadora de tres toneladas |
Excavadora mini excavadora kubota/myanmar Excavadora con motor de 2 toneladas 3 toneladas 3.5 toneladas Mini excavadora
El motor | Marca y modelo | Kubota/D902/UE Etapa V |
Combustible y refrigeración | Diésel/líquido, circulación forzada | |
Número de botellas | 3 | |
Deslocamiento del pistón | Las demás: | |
Potencia de salida | 11.8 kW (15,8 CV) /2300 rpm (ISO 14396) | |
Torque máximo | 51.3 Nm/1800 rpm | |
El perforación × la carrera | de una anchura superior a 30 mm | |
Alternador de energía | 12 V/40 A | |
Fuerzas de excavación (ISO 6015) | Fuerza de excavación, brazo estándar (ISO 6015) | 10 kN |
Fuerza de excavación, brazo largo (ISO 6015) | 8 kN | |
Fuerza de excavación, cubo (ISO 6015) | 16 kN | |
El motor | Velocidad de desplazamiento (baja - alta) | 2.1-3.1 km/h |
Fuerza de tracción | 15.6 kN | |
Gradabilidad | 30° | |
Peso | Peso de funcionamiento con techo y cubo | 1795 kg |
Presión en el suelo con huellas de caucho | 0.29 kgf/cm2 | |
Masa de transporte (sin accesorios) | 1720 kg | |
Rango de trabajo | Altura máxima de excavación | Cubiertas |
Alturas máximas de descarga | Las demás: | |
Profundidad máxima de excavación | Las demás: | |
Alcance máximo de excavación- brazo de apoyo | Las demás: | |
Radius de oscilación mínimo | 1550 mm | |
Las dimensiones | Duración total | Muestra de las características de las máquinas |
Ancho total | 990/1240 mm | |
Altura general | Las demás: |
Un modelo compacto con altas prestaciones
El XE18E con dosel OPG/TOPS/ROPS (ISO 3471) proporciona una excelente visibilidad, estabilidad, confort y seguridad óptimos.Para trabajos difíciles en curvas estrechas que requieren un control preciso y un rendimiento de última generaciónEl XE18E está listo para trabajar, ofreciendo las siguientes características avanzadas: swing de cola cero, carrocería hidráulica retráctil, swing de boom, brazo corto y largo y poderosas fuerzas de excavación.Añadir alta confiabilidad, bajos costos operativos, y una eficiencia superior, y usted tiene el mini ideal para una amplia gama de trabajos modernos.
Swing de cola cero
Con el swing de cola cero, incluso el espacio más reducido se convierte en un lugar de trabajo eficiente.La cola siempre se mantiene dentro de la anchura de las vías (cuando se extiende) y le permite girar el dosel a través de su radio de giro de 360 grados con total confianza y seguridad.
Bajocarro retráctil
Con el carro hidráulico retráctil estándar, pasar por puertas y puertas estrechas es muy fácil.El bastidor garantiza al operador una mayor estabilidad junto con un mejor rendimiento de elevación y carga.
Persona de Contacto: Jason Qi
Teléfono: +86 13805311175
Fax: 86-0531-87238633