|
Datos del producto:
|
Nombre: | HOWO TX camión de descarga eléctrico | Modelo de accionamiento: | 8X4 |
---|---|---|---|
El tipo: | Eléctrica | El color: | No se puede optar |
Rueda: | 12 | ||
Resaltar: | Camión volquete eléctrico de 30 toneladas,Camión volquete eléctrico 8X4,Camión volquete eléctrico HOWO TX |
Modelo | Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases de escape. | |||
Tipo de unidad | 6x4 | |||
El motor |
|
|||
Cabina | HW76cabina alargada ((con un dormitorio, aire acondicionado y asiento de nuevo estilo) | |||
Transmisión | HW19710 ((10 hacia adelante y 2 hacia atrás) | |||
Eje delantero | 1 × HF9 (9 toneladas) | |||
Eje de conducción | HC16, 16 toneladas*2 | |||
Dirección | Dirección hidráulica ZF8118 con asistencia de potencia. ((ZF8098 para RHD) | |||
El embrague | Embrague de resorte de bobina seca de una sola placa, de diámetro 430 mm, operado hidráulicamente con ayuda del aire | |||
Jarrón/ neumático | 12R22.5/11.00R20/12.00R20/13R22.5 | |||
Base de las ruedas | El valor de las emisiones de gases de efecto invernadero es el valor de las emisiones de gases de efecto invernadero en el caso de las emisiones de gases de efecto invernadero. | |||
Dimensión general | Se trata de una muestra de las características de las máquinas de ensayo. | |||
Cuerpo de carga | El valor de las emisiones de gases de efecto invernadero es el valor de las emisiones de gases de efecto invernadero, que es el valor de las emisiones de gases de efecto invernadero. | |||
El peso del borde | 12500 ((Kg) | |||
Peso bruto | 25000 kg | |||
Velocidad máxima | 85 km/h | |||
El color | Blanco, rojo, verde, dorado y así sucesivamente. |
Persona de Contacto: Jason Qi
Teléfono: +86 13805311175
Fax: 86-0531-87238633