|
Datos del producto:
|
| nombre: | Camión del cargo | Tamaño: | 9840*2496*3630 |
|---|---|---|---|
| Capacidad (carga): | 31 - 40t | Ángulo de acercamiento/ángulo de la salida (°): | 15/15 |
| Base de rueda (milímetros): | 4300+1400 | Velocidad máxima (kilómetros por hora): | 101 |
| Peso en vacío (kilogramos): | 10870 | Capacidad del petrolero del combustible (L): | 300 L |
| Resaltar: | camión militar del cargo,camión del contenedor para mercancías |
||
Camión BAJO del CARGO TRUCK/van/del CAMIÓN 6X4 HOWO A7 del CARGO del CONSUMO DE COMBUSTIBLE SINOTRUK HOWO A7
Detalles rápidos
| Condición: | Nuevo | Capacidad (carga): | 31 - 40t | Rodillo impulsor: | 6x4 |
| Caballos de fuerza: | 351 - 450hp | Tipo de transmisión: | Manual | Estándar de emisión: | Euro 2 |
| Tipo del combustible: | Diesel | Capacidad del motor: | > 8L | Tamaño: | 9840*2496*3630 |
| Peso de vehículo grueso: | 25000 | Lugar del origen: | Shandong China (continente) | Marca: | HOWO A7 |
| Número de modelo: | ZZ1257N4347N1 | ||||
Especificaciones:
CONSUMO DE COMBUSTIBLE 1.LOW
2.HUV GF
3.ENGINE: 336hp
4.SAFETY ECONÓMICO Y CÓMODO
| Modelo de camión | ZZ1257N4347N1 | |
| Marca del camión | SINOTRUK HOWO A7 | |
| Dimensión (xH) de Lx W (descargado) (milímetro) | 9840*2496*3630 | |
| Tamaño de cuerpo del cargo (L*W*H, milímetro) | 7100*2326*600 | |
| Ángulo de acercamiento/ángulo de la salida (°) | 15/15 | |
| Proyección (delantera/parte posterior) (milímetro) | 1540/2600 | |
| Base de rueda (milímetro) | 4300+1400 | |
| Velocidad máxima (kilómetro por hora) | 101 | |
| Peso en vacío (kilogramo) | 10870 | |
| Capacidad del petrolero del combustible (L) | 300L | |
|
Modelo del motor (Tecnología de Steyr, hecha en China) |
Tipo del combustible | diesel |
| Poder de caballo | 336HP | |
| Emisión | EURO 2 | |
| Modelo | Movimientos refrigerados por agua, cuatro de WD615.69, seis cilindros conforme a la refrigeración por agua, turbocharged y a intercooling, directamente inyección. | |
| Transmisión | Modelo | Revés 2 de HW13710CL 10 adelante |
|
Sistema de frenos
|
Freno de servicio | Freno dual del aire comprimido del circuito |
| Freno de aparcamiento | Energía de la primavera, aire comprimido que actúa en las ruedas posteriores | |
| Freno auxiliar | Freno del extractor del motor | |
| Sistema de dirección | Modelo | Dirección del hydraulica ZF8098 con ayuda del poder |
| Eje delantero | Dirección HF7 con el haz de sección doble del cruce en T | |
| Con eje trasero | Mcy13Q | |
| Color | Opcional | |
| Neumático | 315/80R22.5 | |
| Sistema eléctrico | Batería | 2X12V/165Ah |
| Alternador | 28V-1500kw | |
| Arrancador | 7.5Kw/24V | |
| Taxi | Taxi HW76, (un durmiente, con la aire-condición), control delantero completamente de acero, 55ºhydraulically inclinable al frente, 2 - sistema del limpiador de parabrisas del brazo con tres velocidades, parabrisas laminado con casted-en la antena de radio, el asiento de conductor ajustable hidráulicamente humedecido y el asiento del copiloto ajustable rígido, con el sistema de la calefacción y de ventilación, la visera externa, aleta ajustable del tejado, con la radio estéreo/la grabadora, los cinturones de seguridad y el volante ajustable, cuerno del aire, con la ayuda de 4 puntos flotando completamente los amortiguadores de la suspensión y de choque | |
![]()
![]()
![]()
Persona de Contacto: AnneHan
Teléfono: +86 18353169581
Fax: 86-0531-87238633