|
Datos del producto:
|
| Tipo del TAXI: | Alto taxi | Sistema eléctrico: | 24V: 12V/165Ah ×2 |
|---|---|---|---|
| Capacidad L del depósito de gasolina: | 350 | Peso en vacío (vehículo/chasis enteros) kilogramo: | 12270/10520 |
| Dimensiones de la caja (l x w x h) milímetro: | 8600x2280x800 | Volumen m3 del envase: | 15,6 |
| Resaltar: | camión militar del cargo,camión del contenedor para mercancías |
||
SINOTRUK 6x6 RUEDAN TODO el camión del cargo del CAMIÓN ZZ1311M3861V 350hp /Off-road del CARGO de la IMPULSIÓN
Especificaciones:
CHINO CAMIÓN del cargo de HOWO
Tipo de impulsión: 6*6
Energía: 300hp-336hp-371hp
Transmisión: Dut pesado nacional de China
CHINO CAMIÓN del cargo de HOWO
| Condición: | Nuevo | Capacidad (carga): | 21 - 30t | Rodillo impulsor: | 6x6 |
| Caballos de fuerza: | 251 - 350hp | Tipo de transmisión: | Manual | Estándar de emisión: | Euro 2 |
| Tipo del combustible: | Diesel | Capacidad del motor: | > 8L | Lugar del origen: | Shandong China (continente) |
| Marca: | SINOTRUK | ||||
| Modelos representativos del vehículo | ZZ1311M3861V | |
| TAXI | Modelo | L2000 |
| Tipo | Alto taxi | |
| Motor | Modelo | WD615.47 |
| Poder clasificado kW/rpm | 371hp/336hp | |
| Esfuerzo de torsión máximo Nm/rpm | 1160/1100-1600 | |
| Dislocación L | 9,726 | |
| Embrague | Embrague de muelle en espiral de Φ 420 | |
| Transmisión | Serie resistente nacional del camión HW de China | |
| Eje delantero | HF7 | |
| Árbol propulsor | HW1279 | |
| Sistema de dirección | ZF8098. | |
| Sistema eléctrico | 24V: 12V/165Ah ×2 | |
| Neumático | 11.00-20 O 12.00-20 | |
| Capacidad L del depósito de gasolina | 350 | |
| Peso en vacío (vehículo/chasis enteros) kilogramo | 12270/10520 | |
| Kilogramo total total | 31000 | |
| Kilogramo total contenido clasificado | 18600 | |
| Dimensiones del vehículo (l x w x h) milímetro | 10970x2490x3935 | |
| Dimensiones del chasis (l x w x h) milímetro | 10970x2490x3935 | |
| Base de rueda milímetro | 1800+3800+1350 | |
| Suspensión delantera/suspensión posterior (vehículo/chasis) milímetro | 1320/2700 | |
| Anchura de pista (frente/después de) milímetro | 2041/1850 | |
| Separación de tierra mínima milímetro | 247 | |
| Ángulo de acercamiento/ángulo del ° de la salida (vehículo/chasis enteros) | 20.5/11 | |
| Kilómetro por hora de la velocidad máxima | 90 | |
| Capacidad máxima % del grado | 24 | |
| Diámetro de torneado mínimo m | 18,8 | |
| Dimensiones de la caja (l x w x h) milímetro | 8600x2280x800 | |
| Volumen m3del envase | 15,6 | |
| Notas | WD615.62 opcional | |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
Persona de Contacto: AnneHan
Teléfono: +86 18353169581
Fax: 86-0531-87238633