Datos del producto:
|
Dimensión de la caja: | 7800*2500*3000 | Tanque de aceite: | 400L |
---|---|---|---|
Transmisión: | HW19710 | Potencia de caballos: | 420HP |
Base de las ruedas: | 4300m m | Capacidad de producción: | 500 unidades |
Tipo de tanque de carga: | Cerca | ||
Resaltar: | Camión de carga Howo de 420 CV,Camión de carga de 10 ruedas Howo,6x4 camión de carga Howo |
Un camión de carga es un tipo de vehículo diseñado específicamente para el transporte de mercancías que necesitan ser
Esta configuración es ideal para el transporte de vehículos de gran cilindrada.
transportar materiales como materiales de construcción, ganado o equipo que puedan necesitar protección o
En este sentido, la Comisión propone una serie de medidas de control y control de las emisiones de gases de efecto invernadero.
Cercas o recintos:La cama del camión está equipada con cercas o paneles de malla alrededor de la
Esta cerca ayuda a asegurar la carga y evitar que se caiga
o desplazamiento durante el transporte.
Seguridad de la carga:La cerca o el recinto asegura que los elementos permanecen en su lugar y son menos
También ayuda en el transporte de artículos que pueden ser peligrosos o peligrosos.
requieren un manejo especial.
Tipos de esgrima:La valla puede variar en función de la carga que se transporta.
El diseño de la máquina puede estar hecho de malla metálica, paneles sólidos o una combinación de materiales.
incluir un portón trasero o una puerta trasera para facilitar la carga y descarga.
Carga y descarga:El camión puede estar equipado con elementos como una puerta de elevación hidráulica
o rampas para facilitar la carga y descarga de la carga.
Aplicaciones:Los camiones de carga de cercas se utilizan comúnmente en industrias como la agricultura (para
En la actualidad, el sector de la construcción (para el transporte de herramientas y materiales) y la logística (para el transporte de
transporte de mercancías que necesitan ser aseguradas).
Modelo | ZZ1257N4341W | |
Cabina | HW76, con dos asientos y una cama, sistema de limpiaparabrisas de dos brazos con tres velocidades, asiento del conductor ajustable con humedad, con calefacción y sistema de ventilación, visera solar exterior, cinturones de seguridad, volante regulable, bocina de aire, aire acondicionado, con transversal estabilizador, con soporte de 4 puntos, suspensión totalmente flotante + amortiguador + desviador de aire del techo |
|
El motor |
Modelo | Es el WD615.47 |
Potencia de los caballos (hp/rpm) | 400/2200 | |
La velocidad máxima de torsión (Torque) será de: | 1820/1100 a 1500 | |
El desplazamiento (L) | 9.726 | |
El tipo | Diésel, emisiones EURO II, 6 cilindros en línea con refrigeración por agua, turboalimentación e interrefrigeración, electrónica de 4 tiempos de tren común motor diésel controlado |
|
El embrague | Φ430 Embrague de resorte de diafragma, funcionamiento hidráulico con ayuda aérea | |
Transmisión | HW19712, 12 velocidades hacia adelante y 2 velocidades hacia atrás. | |
Eje delantero | HF9, Dirección con doble haz de sección en T, capacidad de carga nominal: 9,000 kg. | |
Eje de conducción | HC16, carcasa de eje prensada, reducción central con reducción del cubo y bloqueo diferencial entre ruedas y ejes ((Ratio: 4.42, 4.8) |
|
Suspensión | Suspensión delantera: amortiguadores y estabilizadores de doble acción telescópicos hidráulicos; Suspensión trasera: resortes semielípticos de hoja. Muelle y estabilizador |
|
Sistema de dirección | Dirección asistida ZF, modelo ZF8118, dirección hidráulica con ayuda de potencia | |
Sistema de frenos | Freno de servicio: Freno de aire comprimido de doble circuito; Freno de estacionamiento (freno de emergencia): Energía del resorte, funcionamiento del aire comprimido; Freno auxiliar: Freno de escape del motor |
|
Eléctricos | Un solo cable, 24 V, con conexión a tierra negativa; Alternador: 1540W; Motor de arranque:7.5kW;Batería: 2*12V/165Ah | |
El neumático | 12.00R20 | |
Capacidad del depósito de combustible (L) | El depósito de gasóleo de 400 litros | |
Peso muerto (kg) | 12530 | |
Peso bruto del vehículo (kg) | 33000 | |
Peso bruto de la combinación (kg) | 80000 | |
Dimensión general (L*W*H) (mm) | 8145 × 2560 × 3450 | |
Distanciamiento entre ejes ((mm) | 5000+1350 | |
El valor de la inclinación delantera/trasera (mm) | 1500/725 | |
La banda de las ruedas ((Ante/tras) ((mm)) | El año 2022/1850 | |
Min. Libertad desde el suelo ((mm) | 314 | |
Ángulo de aproximación/salida ((°) | El 16/70 | |
Velocidad máxima (km/h) | 92 | |
Gradabilidad máxima (%) | ≥ 40 años | |
Tamaño del cubo | 7500*2300*1800 mm |
Persona de Contacto: Jason Qi
Teléfono: +86 13805311175
Fax: 86-0531-87238633