Datos del producto:
|
Dimensión de la caja: | 7800*2500*3000 | Tanque de aceite: | 400L |
---|---|---|---|
Transmisión: | HW19710 | Potencia de caballos: | 351-450hp |
El volante: | 6x6 | Capacidad (carga): | 11 - 20T |
Resaltar: | Euro 2-6 Camiones de carga con cercas de camiones,Los mejores camiones de carga Howo,Camiones de carga de 6x6 y 12 ruedas |
Un camión de carga es un vehículo grande y pesado diseñado principalmente para el transporte de bienes y materiales.dependiendo de las necesidades específicas de la carga transportadaLos camiones de carga son esenciales en las industrias de logística y transporte para entregar mercancías a largas distancias o dentro de las zonas urbanas.
Las características clave de los camiones de carga incluyen motores robustos capaces de transportar cargas pesadas, chasis duraderos y sistemas de suspensión para la estabilidad y la capacidad de carga,y a menudo incluyen características especializadas como ascensores hidráulicos o rampas para la carga y descarga de cargaSu tamaño y configuración varían mucho, desde camiones de reparto más pequeños hasta grandes camiones semirremolques utilizados para el transporte de larga distancia.
En resumen, los camiones de carga desempeñan un papel crucial en la economía mundial al facilitar el movimiento de mercancías de los fabricantes a los distribuidores, minoristas y consumidores de manera eficiente y confiable.
Modelo | ZZ1257N4341W | |
Cabina | HW76, con dos asientos y una cama, sistema de limpiaparabrisas de dos brazos con tres velocidades, asiento del conductor ajustable con humedad, con calefacción y sistema de ventilación, visera solar exterior, cinturones de seguridad, volante regulable, bocina de aire, aire acondicionado, con transversal estabilizador, con soporte de 4 puntos, suspensión totalmente flotante + amortiguador + desviador de aire del techo |
|
El motor |
Modelo | Es el WD615.47 |
Potencia de los caballos (hp/rpm) | 400/2200 | |
La velocidad máxima de torsión (Torque) será de: | 1820/1100 a 1500 | |
El desplazamiento (L) | 9.726 | |
El tipo | Diésel, emisiones EURO II, 6 cilindros en línea con refrigeración por agua, turboalimentación e interrefrigeración, electrónica de 4 tiempos de tren común motor diésel controlado |
|
El embrague | Φ430 Embrague de resorte de diafragma, funcionamiento hidráulico con ayuda aérea | |
Transmisión | HW19712, 12 velocidades hacia adelante y 2 velocidades hacia atrás. | |
Eje delantero | HF9, Dirección con doble haz de sección en T, capacidad de carga nominal: 9,000 kg. | |
Eje de conducción | HC16, carcasa de eje prensada, reducción central con reducción del cubo y bloqueo diferencial entre ruedas y ejes ((Ratio: 4.42, 4.8) |
|
Suspensión | Suspensión delantera: amortiguadores y estabilizadores de doble acción telescópicos hidráulicos; Suspensión trasera: resortes semielípticos de hoja. Muelle y estabilizador |
|
Sistema de dirección | Dirección asistida ZF, modelo ZF8118, dirección hidráulica con ayuda de potencia | |
Sistema de frenos | Freno de servicio: Freno de aire comprimido de doble circuito; Freno de estacionamiento (freno de emergencia): Energía del resorte, funcionamiento del aire comprimido; Freno auxiliar: Freno de escape del motor |
|
Eléctricos | Un solo cable, 24 V, con conexión a tierra negativa; Alternador: 1540W; Motor de arranque:7.5kW;Batería: 2*12V/165Ah | |
El neumático | 12.00R20 | |
Capacidad del depósito de combustible (L) | El depósito de gasóleo de 400 litros | |
Peso muerto (kg) | 12530 | |
Peso bruto del vehículo (kg) | 33000 | |
Peso bruto de la combinación (kg) | 80000 | |
Dimensión general (L*W*H) (mm) | 8145 × 2560 × 3450 | |
Distanciamiento entre ejes ((mm) | 5000+1350 | |
El valor de la inclinación delantera/trasera (mm) | 1500/725 | |
La banda de las ruedas ((Ante/tras) ((mm)) | El año 2022/1850 | |
Min. Libertad desde el suelo ((mm) | 314 | |
Ángulo de aproximación/salida ((°) | El 16/70 | |
Velocidad máxima (km/h) | 92 | |
Gradabilidad máxima (%) | ≥ 40 años | |
Tamaño del cubo | 7500*2300*1800 mm |
Persona de Contacto: Jason Qi
Teléfono: +86 13805311175
Fax: 86-0531-87238633