|
Datos del producto:
|
| Tipo de combustible: | Gasóleo | Norma de emisiones: | El euro 2 |
|---|---|---|---|
| Potencia de caballos: | 351 - 450 CV | Peso bruto del vehículo: | 25000 kg |
| Capacidad del motor: | > 8L | Tipo de transmisión: | Manual de trabajo |
| Condición: | nuevo | El volante: | 6x4 |
| Transmisión: | HW19710 | El color: | No se puede optar |
| El motor: | WD615.47 | El taxi.: | HW76 |
| Resaltar: | Camiones de carga de 10 ruedas,6x6 camiones de carga con tirador,6 Camiones de descarga de neumáticos para carga |
||
| Nombre | ¿ Cómo?CargaEl vehículo | |
| Modelo | Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases de escape. | |
| Marca del producto | ¿ Cómo? | |
| Nombrado- ¿ Qué?calidad | 13070 | |
| Base de las ruedas | Se aplicará el método de cálculo de las pérdidas. | |
| El motor | WD615.47 EUR2 | |
| Potencia de caballos | 371 CV | |
| El neumático | 12.00R20 | |
| Dimensiones de apariencia (mm) | 11985*2496*3630 | |
| Cuadrodimensiones | 8480*2326,800 | |
| Velocidad máxima (km/h) | 101 | |
| Los pasajeros | 2 | |
| El tipo | Camión de carga | |
| Masa total en kg | 25000 | |
| El combustible | Gasóleo | |
| El eje | 3 | |
| Aparición/salida | ¿Qué es esto? | |
| Carga del eje | Se trata de un artículo del Reglamento (CE) n. | |
| Caja de cambios | Transmisión | 19710,10hacia adelante y 2 hacia atrás Manual de trabajo |
| Eje delantero | HF9 | |
| Eje de transmisión | HC16*2 | |
| Dirección | ZF8118(conducción por la izquierda) | |
| El taxi. | ¿ Cómo?HW76El taxi.No casadoel que duermeA / C | |
| C. Lasel otro | No se puede optar | |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
Persona de Contacto: Jason Qi
Teléfono: +86 13805311175
Fax: 86-0531-87238633