|
Datos del producto:
|
Color: | Rojo, blanco, azul, verde, amarillo | Motor: | WD615.47 |
---|---|---|---|
Cabina: | HW76 y HW70 | El eje: | HC16 |
Resaltar: | Camión de carga HOWO TX 6x4,Camión de caja de 20 toneladas con deflector,Camión de carga pesada en venta |
El color | Rojo, blanco, azul, verde, amarillo |
---|---|
El motor | Es el WD615.47 |
Cabina | HW76 y HW70 |
El eje | HC16 |
Modelo:ZZ1257N4341W | |
Cabina:HW76, con dos asientos y una cama, sistema de limpiaparabrisas de dos brazos con tres velocidades, asiento del conductor ajustable con humedad, con sistema de calefacción y ventilación, visera solar exterior, cinturones de seguridad,volante ajustable, bocina de aire, acondicionador de aire, con estabilizador transversal, con soporte de 4 puntos, suspensión totalmente flotante + amortiguador + aerodeslizador de techo | |
Modelo del motor: | Es el WD615.47 |
Para los vehículos de las categorías M1 y N2 | Las demás: |
Se aplicarán las reglas siguientes: | 1820/1100 a 1500 |
El desplazamiento (L): | 9.726 |
Tipo de motor: | DIESEL, emisiones EURO II, motor diésel de 6 cilindros en línea con refrigeración por agua, turbocompresores e interrefrigeración, de 4 tiempos de trayecto común controlado electrónicamente |
El embrague: | Φ430 Embrague de resorte de diafragma, funcionamiento hidráulico con ayuda aérea |
Transmisión: | HW19712, 12 velocidades hacia adelante y 2 velocidades hacia atrás. |
El eje delantero: | HF9, Dirección con doble haz de sección en T, capacidad de carga nominal: 9.000 kg. |
Eje de conducción: | HC16, carcasa de eje prensada, reducción central con reducción del cubo y bloqueo diferencial entre ruedas y ejes ((Ratio: 4.42, 4.8) |
Suspensión: | Suspensión delantera: amortiguadores y estabilizadores de doble acción telescópicos hidráulicos; Suspensión trasera: resortes semielípticos de hoja, resortes de bogie y estabilizador |
Sistema de dirección: | Dirección asistida ZF, modelo ZF8118, dirección hidráulica con ayuda de potencia |
Sistema de frenado: | Freno de servicio: Freno de aire comprimido de doble circuito; Freno de estacionamiento (freno de emergencia): Energía de resorte, funcionamiento del aire comprimido; Freno auxiliar: Freno de escape del motor |
El equipo eléctrico: | Un solo cable, 24 V, con conexión a tierra negativa; Alternador: 1540W; Motor de arranque:7.5kW;Batería: 2*12V/165Ah |
El neumático: | 12.00R20 |
Capacidad del depósito de combustible: | El depósito de gasóleo de 400 litros |
Peso muerto: | 12530 kg |
Peso bruto del vehículo: | 33000 kg |
Peso bruto combinado: | 80000 kg |
Dimensión general: | 8145 × 2560 × 3450 mm |
Base entre ejes: | Se aplicarán las siguientes medidas: |
El desnivel delantero/trasero: | 1500/725 mm |
La pista de las ruedas ((Ante/atrás): | Las medidas de ensayo se aplicarán en el caso de los vehículos de las categorías M1 y M2. |
Disponibilidad mínima del suelo: | Cubiertas |
Ángulo de aproximación/salida: | 16/70° |
Velocidad máxima: | 92 km/h |
Gradabilidad máxima: | ≥ 40% |
Tamaño del cubo: | 7500*2300*1800 mm |
Persona de Contacto: Jason Qi
Teléfono: +86 13805311175
Fax: 86-0531-87238633