|
Datos del producto:
|
| Dimensión de la caja: | 7800*2500*3000 | Tanque de petróleo: | 400L |
|---|---|---|---|
| Transmisión: | HW19710 | Caballo de fuerza: | 351-450hp |
| Distancia entre ejes: | 4300 mm | Capacidad de producción: | 500 unidades |
| Resaltar: | Camión de carga SINOTRUK HOWO TX,Camión de carga pesada 6X4,Camión de carga con cerca de 400 CV |
||
Camión de carga con valla Sinotruk HOWO TX 6x4 400Hp
Camión de carga:Un camión de carga es un tipo de vehículo utilizado para transportar bienes y mercancías,
que se divide en camiones de caja, camiones de plataforma, camiones de valla, camiones de almacén, etc.
El estándar para los vehículos de transporte tipo rejilla de almacén se denomina vehículos de transporte especializados tipo rejilla de almacén.
En términos de diseño exterior, la carrocería se esfuerza por lograr una apariencia hermosa, una estructura interna razonable y tecnología avanzada. Utiliza acero de alta calidad como esqueleto y está estrictamente
soldado de acuerdo con los estándares de la industria. La placa de la caja se presiona en forma de onda mediante accesorios,
con alta resistencia.
Modelo
| WD615.47 | Cabina | |
| HW76, con dos asientos y una cama, sistema de limpiaparabrisas de 2 brazos con tres velocidades, asiento del conductor ajustable amortiguado, con calefacción |
y sistema de ventilación, parasol exterior, cinturones de seguridad, volante ajustable, bocina de aire, aire acondicionado, con transversal estabilizador, con suspensión flotante completa de 4 puntos + amortiguador + alerón de techo de aire Motor |
|
Modelo |
WD615.47 | Potencia (Hp/rpm) |
| 400/2200 | Par máximo (Nm/rpm) | |
| 1820/1100-1500 | Cilindrada (L) | |
| 9.726 | Tipo | |
| DIÉSEL, emisión EURO II, 6 cilindros en línea con refrigeración por agua, turbocompresor e intercooler, motor diésel electrónico de inyección directa de 4 tiempos controlado por common rail | Embrague Φ430 Embrague de resorte de diafragma, funcionamiento hidráulico con asistencia de aire |
|
| Transmisión | HW19712, 12 velocidades hacia adelante y 2 velocidades hacia atrás. | |
| Eje delantero | HF9, Dirección con viga de sección transversal en T doble, Capacidad de carga nominal: 9,000 kg. | |
| Eje de transmisión | HC16, Carcasa del eje prensada, reducción central con reducción de cubo y con bloqueos de diferencial entre ruedas y ejes (Relación: 4.42, | |
| 4.8) | Suspensión Suspensión delantera: amortiguadores hidráulicos telescópicos de doble acción y estabilizador; Suspensión trasera: ballestas semielípticas, |
|
| muelle de bogie y estabilizador | Sistema de dirección Dirección asistida ZF, modelo ZF8118, dirección hidráulica con asistencia eléctrica |
|
| Sistema de frenos | Freno de servicio: Freno de aire comprimido de doble circuito; Freno de estacionamiento (freno de emergencia): Energía de resorte, funcionamiento con aire comprimido; | |
| Freno auxiliar: Freno de escape del motor | Sistema eléctrico Cable único, 24 V, negativo a tierra; Alternador: 1540W; Motor de arranque: 7.5kW; Batería: 2*12V/165Ah |
|
| Neumático | 12.00R20 | |
| Capacidad del depósito de combustible (depósito de gasolina) (L) | Depósito de diésel de 400L | |
| Peso muerto (kg) | 12530 | |
| Peso bruto del vehículo (kg) | 33000 | |
| Peso bruto combinado (kg) | 80000 | |
| Dimensión total (L*W*H)(mm) | 8145×2560×3450 | |
| Distancia entre ejes (mm) | 5000+1350 | |
| Voladizo delantero/trasero (mm) | 1500/725 | |
| Ancho de vía (delantero/trasero)(mm) | 2022/1850 | |
| Distancia mínima al suelo (mm) | 314 | |
| Ángulo de aproximación/salida (°) | 16/70 | |
| Velocidad máxima (km/h) | 92 | |
| Capacidad máxima de ascenso (%) | ≥40 | |
| Tamaño de la caja | 7500*2300*1800mm | |
| Un camión equipado con jaulas o carrocerías con estructura de valla, con rejillas instaladas a una cierta distancia dentro de la | jaula o valla para transportar artículos. | |
![]()
![]()
![]()
![]()
Clasificación de los vehículos de transporte: vehículos de transporte de ganado y aves de corral, vehículos de transporte de bebidas a granel,
vehículos apícolas y vehículos de transporte de basura con cubos.
![]()
![]()
Persona de Contacto: Jason Qi
Teléfono: +86 13805311175
Fax: 86-0531-87238633